| Parameter | Wavelength ≤ 1300nm | Wavelength > 1300nm |
| Center Wavelength | Specified by Customer |
| Operating Wavelength Range | Center Wavelength ± 10 nm |
| Coupling Ratio | 1% (± 0.3%) to 50% (± 5%) |
Excess Insertion Loss (including TDL) | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.5 dB |
| Polarization Extinction Ratio * | ≥ 15 dB | ≥ 20 dB |
| Return Loss | ≥ 55 dB |
| Directivity | ≥ 55 dB |
| Fiber Type | Panda or Tiger PM Fiber |
| Operating Temperature | 0ºC ~ +70ºC |
| Storage Temperature | -40ºC ~ +85ºC |
| Package Dimension - Light Duty (B) | Ø 3.0 x 60.0 mm | Ø 3.0 x 55.0 mm |
| Package Dimension - Medium Duty (L) | Ø 3.0 x 65.0 mm | Ø 3.0 x 60.0 mm |
| * There will be 1 dB less for extinctin ratio if connector is added. |