|
Address:
Photonics-USA
21815 3rd Dr. SE
Bothell, WA 98021
United States of America
Phone:
+1 (970) 372-5954
Fax:
+1 (303) 223-3417
Email:
sales@photonics-usa.com
|
|
High Power Components > Pump Combiner
Pump Combiner
Description:
Pump combiner is a passive component, which is built based on fused biconical taper (FBT) technique, widely used in fiber laser, fiber amplifier, hig power EDFA, biomedical and sensor system etc.
|
1.1 Nx1 Pump Combiner:Typical Industrial Fiber Laser application

 |
1.2 Nx1 Pump Combiner Specifications
| Combiner Type | Operating wavelength (nm) | Input pump fiber | Output fiber | Pump Efficiency (Min) |
| 3 x 1 and 4 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.15 or 0.22 | 200/220 0.22 | 93% |
| 3 x 1 and 4 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.15 or 0.22 | 125 0.46 | 93% |
| 6 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.15 | 10/125 0.08/0.46 | 90% |
| 6 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.15 | 20/125 0.08/0.46 | 90% |
| 6 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.22 | 20/400 0.06/0.46 | 90% |
| 6 x 1 | 800 ~ 1000 | 200/220 0.22 | 20/400 0.06/0.46 | 90% |
| 7 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.15 | 230/250 0.22 | 90% |
| 7 x 1 | 800 ~ 1000 | 230/250 0.22 | 20/400 0.06/0.46 | 80% |
| 7 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.15 | 125 0.46 | 90% |
| 7 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.22 | 200 0.46 | 90% |
| 7 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.22 | 400/430 0.22 | 90% |
| 7 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.22 | 20/400 0.06/0.46 | 90% |
| 19 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.15 | 400/440 0.22 | 90% |
| 19 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.15 | x/200 DCF | 90% |
| 19 x 1 | 800 ~ 1000 | 105/125 0.22 | x/400 DCF | 90% |
1.3 Nx1 Pump Combiner Other series combiner
| Configuration | Type | Wavelength (nm) | Description |
| RGB Combiner | Visble Range | Special fiber for short wavelength |
| | 0.22NA series | 800 ~ 1100 | Pump fiber and output fiber are all 0.22NA fiber. Such as 105/125, 200/220, 300/330, 400/440, 600/660 etc. |
| N x 1 assembled with (N+1) x 1 | 7 x 1 with (6+1) x 1 | 800 ~ 1100 | Multi-class combiner assembly. |
1.4 Nx1 Pump Combiner Ordering Information
2.1 (2+1)x1 & (N+1)x1 Multi-Mode Pump Combiner:Typical Fiber Amplifer and High Power EDFA for PON and CATV application

 |
2.2 (N+1)x1 Multi-Mode Pump Combiner Specifications
| Combiner Type |
Operating wavelength (nm) |
Input pump fiber |
Input signal fiber |
Output fiber |
Signal IL (Max) |
Pump Efficiency (Min) |
| (2 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.22 | X/125 0.08/0.46 (X=6, 10, 15, 20) | 0.5dB | 90% |
| (2 + 1) x 1 | 1550 | 105/125 0.22 | 8/125 0.14/0.46 | 0.5dB | 90% |
| (2 + 1) x 1 | 1060 | 200/220 0.22 | 25/250 0.06/0.46 | 0.5dB | 90% |
| (3 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.22 | 20/125 0.08/0.46 | 0.7dB | 85% |
| (6 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.15 | HI-1060 | 20/125 0.08/0.46 | 0.7dB | 90% |
| (6 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.15 | 15/130 0.08/0.46 | 0.7dB | 85% |
| (6 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.15 | 20/125 0.08/0.46 | 0.5dB | 90% |
| (6 + 1) x 1 | 1550 | 105/125 0.15 | SMF-28e | 20/200 0.11/0.46 | 0.7dB | 90% |
| (6 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.15 | HI-1060 | 20/200 0.11/0.46 | 0.7dB | 90% |
| (6 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.22 | 20/125 0.08/0.46 | 20/200 0.11/0.46 | 0.7dB | 90% |
2.3 (N+1)x1 Multi-Mode Pump Combiner Ordering Information
3.1 (2+1)x1 & (N+1)x1 Multi-Mode Pump Combiner (PMMPC):Typical Fiber Amplifier and High Power EDFA for PON and CATV application

 |
3.2 (N+1)x1 PM Pump Combiner Specifications
| Combiner Type |
Operating wavelength (nm) |
Input pump fiber |
Input signal fiber |
Output fiber |
Signal IL (Max) |
Pump Efficiency (Min) |
| PM (2 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.22 | PM 10/125 0.08 | 0.5dB | 85% |
| PM (2 + 1) x 1 | 1060 | 105/125 0.22 | PM 6/125 0.14/0.46 | 0.5dB | 85% |
| PM (2 + 1) x 1 | 1550 | 105/125 0.22 | PM 8/125 0.14/0.46 | 0.5dB | 90% |
| PM (2 + 1) x 1 | 1060 | 200/220 0.22 | PM 25/250 0.06/0.46 | 0.7dB | 80~85% |
3.3 (N+1)x1 PM Pump Combiner Ordering Information
|