Specifications
| Parameter |
| Pass Channel Wavelength Range | 1539-1565nm or 1260-1360nm & 1480-1500nm |
| Reflection Channel Wavelength Range | 1260-1360nm or 1480-1500nm & 1539-1565nm |
| Insertion Loss in Reflection | ≤ 0.6 dB |
| Insertion Loss in Transmission | ≤ 1.0 dB |
| Isolation in Reflection | ≥ 45 dB |
| Isolation in Transmission | ≥ 15 dB |
| Ripple | ≤ 0.3 dB |
| Return Loss | ≥ 50 dB |
| Directivity | ≥ 55 dB |
| Maximum Power Handling | 300mW |
| Operating Temperature | -5ºC ~ +65ºC (indoor) -45ºC ~ +65ºC (outdoor) |
| Storage Temperature | -45ºC ~ +85ºC |
| Package Dimension - Bare Fiber (B) | 5.50 mm (Ø) x 35.0 mm (L) |
| Package Dimension - 900µm Loose Tube (L) | 5.50 mm (Ø) x 39.0 mm (L) |
Note 1: All values specified are without connectors.
Note 2: Higher performance specifications upon request.
Note 3: Fiber Type - Corning SMF-28 unless otherwise specified.
